調壓閥(減壓閥)
通過電器信號進行壓力設定的調壓閥。
RT?E/P-8-2 | RT?I/P-8-2 | RT?I/P-1-2 | ||
使用流體 | 圧縮清浄空気 | |||
壓力設定范圍 (MPa) | 0.02~0.82 | 0.02~0.1 | ||
進口壓力范圍 (MPa) | 1.MAX、 壓力設定+0.035以上 |
0.7.MAX、 設定壓力+0.02以上 |
||
輸入信號 | 控制方式 | 電壓2線式 | 電流2線式 | |
電壓 (VDC) | 0~10 | - | ||
輸入阻抗 (Ω) | 805 | - | ||
電流 (mADC) | - | 4~20 | ||
輸入阻抗 (Ω) | - | 260 | 180 | |
直線性 (%.F.S) | 1.5 | |||
遲滯性 (%.F.S) | 1.0 | |||
反復再現性 (%.F.S) | ±0.1 | ±0.5 | ||
階段應答性 (sec) | 1.0 | 0.2 | ||
間距調整下限值 (MPa) | 0.65 | 0.24 | 0.08 | |
排氣感度 (MPa) | 設定壓力+0.001以下 | |||
空氣消耗量 (Nl/min) | 3.7以下 | 4.8以下 | ||
使用溫度范圍 (℃) | 5 ~ 60 | |||
配管連接口徑 (Rc) | 1/4 | |||
壓力表連接口徑 (Rc) | 1/4 | |||
支架 | 標準配置 | |||
重量 (kg) | 0.94 |
※オプションは圧力計のことをさしています?!?a href="pdf/atsuryoku.pdf" target="_blank">→圧力計について(PDF)